Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño | contorno bíceps |
8 Años | 25.6 cm | 30.9 cm | 20 cm | 62 cm | 21.4 cm | 24.4 cm |
9 Años | 26.8 cm | 32.2 cm | 21 cm | 65 cm | 22.2 cm | 25.2 cm |
10 Años | 28 cm | 33.5 cm | 22 cm | 68 cm | 23 cm | 26 cm |
11 Años | 29.2 cm | 34.8 cm | 23 cm | 71 cm | 23.8 cm | 26.8 cm |
12 Años | 30.4 cm | 36.1 cm | 24 cm | 74 cm | 24.6 cm | 27.6 cm |
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo |
8 Años | 79 cm | 74-52 cm | 67 cm | 40.4 cm |
9 Años | 82.5 cm | 77-54 cm | 70 cm | 42.2 cm |
10 Años | 86 cm | 80-56 cm | 73 cm | 44 cm |
11 Años | 89.5 cm | 83-58 cm | 76 cm | 45.8 cm |
12 Años | 93 cm | 86-60 cm | 79 cm | 47.6 cm |
Detalles: | Impresión completa |
Escote: | cuello redondo |
Tipos de Manga: | manga farol |
Estilo: | Elegante |
Forrado Para Aportar Calidez: | No |
Color: | Rosa |
Tipo de Estampado: | Plantas |
Tipo de top: | camiseta |
Tipo de Bottom: | Pantalón, Faldas |
Tops Longitud de la Manga: | manga media |
Tops Longitud: | Corto |
Pantalón Longitud: | Largo |
Tipo de ajuste: | Ajustado |
Tops Material: | Tela tricotada |
Pantalón Material: | Poliéster |
Tops & Pantalón Composición: | 95% Poliéster, 5% Elastano |
Instrucciones de Cuidado: | Lavado a máquina, no limpiar en seco, lavar con un detergente suave |
Transparente: | No |
Tejido: | Elástico Ligero |
Pantalón Forro: | Sin Forro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.