Talla | Largo | Contorno cintura | Muslo |
8 Años | 78 cm | 50 cm | 39.4 cm |
9 Años | 81.5 cm | 52 cm | 41.2 cm |
10 Años | 85 cm | 54 cm | 43 cm |
11 Años | 88.5 cm | 56 cm | 44.8 cm |
12 Años | 92 cm | 58 cm | 46.6 cm |
Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño | contorno bíceps |
8 Años | 29.6 cm | 41 cm | 48 cm | 74 cm | 13.2 cm | 26.4 cm |
9 Años | 30.8 cm | 42.5 cm | 50 cm | 77 cm | 13.6 cm | 27.2 cm |
10 Años | 32 cm | 44 cm | 52 cm | 80 cm | 14 cm | 28 cm |
11 Años | 33.2 cm | 45.5 cm | 54 cm | 83 cm | 14.4 cm | 28.8 cm |
12 Años | 34.4 cm | 47 cm | 56 cm | 86 cm | 14.8 cm | 29.6 cm |
Detalles: | Botón |
Escote: | cuello redondo |
Tipos de Manga: | Manga normal |
Tipo: | Pantalón |
Forrado Para Aportar Calidez: | No |
Color: | Multicolor |
Tipo de Estampado: | Geométrico, Corazón |
Ropa de abrigo Longitud de la Manga: | manga larga |
Tipo de ajuste: | suelto |
Pantalón Longitud: | Largo |
Ropa de abrigo Longitud: | Corto |
Pantalón & Ropa de abrigo Material: | Lana Peinada |
Pantalón & Ropa de abrigo Composición: | 42% Acrílico, 30% Poliéster, 28% poliamida |
Instrucciones de Cuidado: | Lavado a mano o limpieza en seco profesional |
Transparente: | No |
Tejido: | Estiramiento medio |
Pantalón & Ropa de abrigo Forro: | Sin Forro |
Temperatura: | Invierno (<10ºC/50ºF) |
c***7 –
Bonito