Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño | contorno bíceps | Contorno cintura |
8 Años | 28.1 cm | 44.0/45.1 cm | 58.5 cm | 65.2 cm | 14.7 cm | 20.9 cm | 58.0 cm |
9 Años | 29.3 cm | 46.0/47.1 cm | 60.5 cm | 68.2 cm | 15.1 cm | 21.7 cm | 61.0 cm |
10 Años | 30.5 cm | 48.0/49.0 cm | 62.5 cm | 71.2 cm | 15.5 cm | 22.5 cm | 64.0 cm |
11 Años | 31.7 cm | 50.0/50.9 cm | 64.5 cm | 74.2 cm | 15.9 cm | 23.3 cm | 67.0 cm |
12 Años | 32.9 cm | 52.0/52.9 cm | 66.5 cm | 77.2 cm | 16.3 cm | 24.1 cm | 70.0 cm |
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas |
8 Años | 39.5 cm | 76.0-54.0 cm | 200.0 cm |
9 Años | 41.0 cm | 79.0-55.5 cm | 206.0 cm |
10 Años | 42.5 cm | 82.0-57.0 cm | 212.0 cm |
11 Años | 44.0 cm | 85.0-58.5 cm | 218.0 cm |
12 Años | 45.5 cm | 88.0-60.0 cm | 224.0 cm |
Detalles: | Gasa, Perlas, Capas relajadas |
Escote: | Cuello Alzado |
Tipos de Manga: | manga abullonada |
Estilo: | Elegante |
Color: | Negro |
Tipo de Estampado: | Geométrico, Plantas |
Tipo de top: | camiseta |
Tipo de Bottom: | Faldas |
Tops Longitud de la Manga: | manga larga |
Tipo de ajuste: | Ajustado |
Tops Longitud: | Normal |
Faldas Longitud: | Corto |
Instrucciones de Cuidado: | Lavar a mano, no limpiar en seco |
Tops Material: | Tela tricotada |
Faldas Material: | Tela tejida |
Transparente: | No |
Tejido: | Estiramiento medio |
Tops Composición: | 67% Poliéster, 30% Viscosa, 3% Elastano |
Faldas Composición: | 100% Poliéster |
Temperatura: | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
Faldas Composición de Lino: | 100% Poliéster |
n***l –
Excelentes excelentes excelentes excelente excelente
v***3 –
excelente calidad lo recomiendo mucho excelente
v***3 –
excelente calidad lo recomiendo mucho
B***. –
Es bien bonito y es elegante ya bien planchado