Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | Contorno cintura | puño | contorno bíceps |
4 Años | 23.0 cm | 38.5/37.0 cm | 43.0 cm | 58.5 cm | 53.0 cm | 16.0 cm | 28.0 cm |
5 Años | 24.2 cm | 40.5/39.0 cm | 46.0 cm | 61.5 cm | 56.0 cm | 16.6 cm | 29.2 cm |
6 Años | 25.4 cm | 42.5/41.0 cm | 49.0 cm | 64.5 cm | 59.0 cm | 17.2 cm | 30.4 cm |
7 Años | 26.6 cm | 44.6/43.0 cm | 52.0 cm | 67.5 cm | 62.0 cm | 17.8 cm | 31.6 cm |
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo |
4 Años | 58.0 cm | 48.0-68.0 cm | 56.0 cm | 33.5 cm |
5 Años | 62.0 cm | 50.0-71.0 cm | 59.0 cm | 35.2 cm |
6 Años | 66.0 cm | 52.0-74.0 cm | 62.0 cm | 36.9 cm |
7 Años | 70.0 cm | 54.0-77.0 cm | 65.0 cm | 38.6 cm |
Detalles: | Volante |
Escote: | Cuello Alzado |
Tipos de Manga: | Manga normal |
Color: | Multicolor |
Tipo de Estampado: | Floral, Estampado de Leopardo |
Tipo de top: | Blusa |
Tipo de Bottom: | Pantalón |
Tops Longitud: | Normal |
Pantalón Longitud: | Largo |
Tipo de ajuste: | Regular |
Tops Longitud de la Manga: | manga larga |
Tops Material: | Tela tejida |
Pantalón Material: | Tela tricotada |
Tops Composición: | 100% Poliéster |
Pantalón Composición: | 95% Poliéster, 5% Elastano |
Instrucciones de Cuidado: | lavadora o limpieza en seco profesional |
Transparente: | No |
Tejido: | Elástico Ligero |
Pantalón Forro: | Sin Forro |
Temperatura: | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
A***s –
Está muy bonito este conjunto 🖤🖤🖤🤎
l***4 –
Muy satisfecho