Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo |
4 Años | 59 cm | 44-65 cm | 56 cm | 33 cm |
5 Años | 63 cm | 46-68 cm | 59 cm | 34.8 cm |
6 Años | 67 cm | 48-71 cm | 62 cm | 36.6 cm |
7 Años | 71 cm | 50-74 cm | 65 cm | 38.4 cm |
Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño | contorno bíceps | Contorno cintura |
4 Años | 25.5 cm | 48/55 cm | 35 cm | 62 cm | 16 cm | 24 cm | 64 cm |
5 Años | 26.7 cm | 52/59 cm | 38 cm | 65 cm | 16.6 cm | 25.2 cm | 67 cm |
6 Años | 27.9 cm | 56/63 cm | 41 cm | 68 cm | 17.2 cm | 26.4 cm | 70 cm |
7 Años | 29.1 cm | 60/67 cm | 44 cm | 71 cm | 17.8 cm | 27.6 cm | 73 cm |
Detalles: | Volante |
Escote: | cuello redondo |
Tipos de Manga: | Mangas de Campana |
Estilo: | Dulce |
Color: | Morado |
Tipo de Estampado: | Animal, Floral, Plantas |
Tipo de top: | camiseta |
Tipo de Bottom: | Leggings |
Pantalón & Tops Longitud: | Largo |
Tops Longitud de la Manga: | manga larga |
Tipo de ajuste: | Regular |
Instrucciones de Cuidado: | Lavado a máquina, no limpiar en seco, lavar con un detergente suave |
Pantalón & Tops Material: | Tela |
Transparente: | No |
Tejido: | Elástico Ligero |
Pantalón Composición: | 95% Poliéster, 5% Elastano |
Tops Composición: | 75% Poliéster, 25% Elastano |
Temperatura: | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
Pantalón Forro: | Sin Forro |
e***a –
precioso el conjunto, lindísimo
e***6 –
Excelente calidad, muy buen diseño, y muy buen material lo recomiendo al 100% lo volvería a comprar
e***1 –
muy lindo. Excelente calidad, igual a la imagen
g***i –
Bellísimo!!!! Este domingo queda hermoso!!! Lo recomiendo