Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo |
4 Años | 54.5 cm | 68.0-48.0 cm | 54.0 cm | 32.5 cm |
5 Años | 58.5 cm | 71.0-50.0 cm | 57.0 cm | 34.2 cm |
6 Años | 62.5 cm | 74.0-52.0 cm | 60.0 cm | 35.9 cm |
7 Años | 66.5 cm | 77.0-54.0 cm | 63.0 cm | 37.6 cm |
Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño | contorno bíceps |
4 Años | 24.8 cm | 36.0/34.0 cm | 32.5 cm | 58.1 cm | 17.0 cm | 21.5 cm |
5 Años | 26.0 cm | 38.5/36.4 cm | 35.5 cm | 61.1 cm | 17.6 cm | 22.7 cm |
6 Años | 27.2 cm | 41.0/38.8 cm | 38.5 cm | 64.1 cm | 18.2 cm | 23.9 cm |
7 Años | 28.4 cm | 43.5/41.2 cm | 41.5 cm | 67.1 cm | 18.8 cm | 25.1 cm |
Escote: | cuello redondo |
Tipos de Manga: | Manga normal |
Forrado Para Aportar Calidez: | No |
Color: | Multicolor |
Tipo de Estampado: | Geométrico, Corazón |
Tipo de top: | camiseta |
Tipo de Bottom: | Leggings, Pantalón |
Pantalón Longitud: | Largo |
Tops Longitud: | Normal |
Tops Longitud de la Manga: | manga larga |
Tipo de ajuste: | Regular |
Instrucciones de Cuidado: | Lavado a máquina, no limpiar en seco, lavar con un detergente suave |
Pantalón & Tops Material: | Tela tricotada |
Transparente: | No |
Tejido: | Elástico Ligero |
Pantalón & Tops Composición: | 89% Poliéster, 11% Elastano |
Temperatura: | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
Pantalón Forro: | Sin Forro |
8***v –
Está muy hermosa mejor de lo que esperaba
s***6 –
Súper lindo me gustó mucho la tela 😍😍
b***i –
es bella y la tela suave y los colores 👌
a***o –
es lindo, tenía una camisa igual y quería comrprar una igual para mi hermanita
n***a –
Muy lindo. Igual a la imagen. Me encantó. Talla corresponde.