Talla | Largo | Hombro | Pecho |
4 Años | 59 cm | 24 cm | 64 cm |
5 Años | 63 cm | 25.2 cm | 67 cm |
6 Años | 67 cm | 26.4 cm | 70 cm |
7 Años | 71 cm | 27.6 cm | 73 cm |
Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño | contorno bíceps |
4 Años | 28 cm | 34 cm | 36 cm | 68 cm | 16 cm | 26 cm |
5 Años | 29.2 cm | 37 cm | 39 cm | 71 cm | 16.6 cm | 27.2 cm |
6 Años | 30.4 cm | 40 cm | 42 cm | 74 cm | 17.2 cm | 28.4 cm |
7 Años | 31.6 cm | 43 cm | 45 cm | 77 cm | 17.8 cm | 29.6 cm |
Detalles: | Botón, Encaje en contraste, Botón delantero |
Escote: | Cuello peter pan |
Tipos de Manga: | Manga normal |
Forrado Para Aportar Calidez: | No |
Color: | Multicolor |
Tipo de Estampado: | Plantas, floral de margarita |
Tipo de Bottom: | Faldas |
Vestidos Longitud de la Manga: | sin mangas |
Tops Longitud de la Manga: | manga larga |
Tipo de ajuste: | suelto |
Vestidos Longitud: | Corto |
Tops Longitud: | Normal |
Vestidos Material: | Poliéster |
Tops Material: | Tela tricotada |
Instrucciones de Cuidado: | Lavar a mano, no limpiar en seco |
Vestidos Composición: | 85% Poliéster, 15% poliamida |
Tops Composición: | 95% Poliéster, 5% Elastano |
Transparente: | No |
Tejido: | No-Elástico |
Temperatura: | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.