Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño | contorno bíceps |
4 Años | 21.00 cm | 36.50 cm | 35.00 cm | 52.00 cm | 13.00 cm | 20.00 cm |
5 Años | 22.20 cm | 39.50 cm | 38.20 cm | 55.00 cm | 13.60 cm | 21.20 cm |
6 Años | 23.40 cm | 42.50 cm | 41.40 cm | 58.00 cm | 14.20 cm | 22.40 cm |
7 Años | 24.60 cm | 45.50 cm | 44.60 cm | 61.00 cm | 14.80 cm | 23.60 cm |
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo |
4 Años | 60.00 cm | 50.00-66.00 cm | 68.00 cm | 43.00 cm |
5 Años | 64.00 cm | 52.00-69.00 cm | 71.00 cm | 44.70 cm |
6 Años | 68.00 cm | 54.00-72.00 cm | 74.00 cm | 46.40 cm |
7 Años | 72.00 cm | 56.00-75.00 cm | 77.00 cm | 48.10 cm |
Detalles: | Botón, Volante |
Escote: | Cuello Alzado |
Tipos de Manga: | manga abullonada |
Estilo: | Elegante |
Número de piezas: | Set de 2 Piezas |
Forrado Para Aportar Calidez: | No |
Color: | Multicolor |
Tipo de Estampado: | Geométrico |
Tipo de top: | camiseta |
Tipo de Bottom: | Pantalón |
Tops Longitud de la Manga: | manga larga |
Tops Longitud: | Normal |
Pantalón Longitud: | Largo |
Tipo de ajuste: | Ajustado |
Tops & Pantalón Material: | Algodón |
Tops Composición: | 93% Algodón, 7% Elastano |
Pantalón Composición: | 95% Poliéster, 5% Viscosa |
Instrucciones de Cuidado: | lavadora o limpieza en seco profesional |
Transparente: | No |
Tejido: | Elástico Ligero |
Pantalón Forro: | Sin Forro |
Temperatura: | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
Y***a –
muy hermoso y elegante velbello
d***4 –
Me encantó cómo le quedó a mi niña
g***0 –
muy bonito