Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas |
4 Años | 60.5 cm | 45-72 cm | 60 cm |
5 Años | 64.5 cm | 47-75 cm | 63 cm |
6 Años | 68.5 cm | 49-78 cm | 66 cm |
7 Años | 72.5 cm | 51-81 cm | 69 cm |
Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño | contorno bíceps |
4 Años | 26 cm | 38 cm | 34 cm | 60 cm | 16 cm | 20 cm |
5 Años | 27.2 cm | 41 cm | 37 cm | 63 cm | 16.6 cm | 21.2 cm |
6 Años | 28.4 cm | 44 cm | 40 cm | 66 cm | 17.2 cm | 22.4 cm |
7 Años | 29.6 cm | 47 cm | 43 cm | 69 cm | 17.8 cm | 23.6 cm |
Talla | Hombro | Largo | Pecho | Longitud de cinturón |
4 Años | 24.5 cm | 55 cm | 68 cm | 120 cm |
5 Años | 25.7 cm | 58 cm | 71 cm | 120 cm |
6 Años | 26.9 cm | 61 cm | 74 cm | 120 cm |
7 Años | 28.1 cm | 64 cm | 77 cm | 120 cm |
Detalles: | Cinturón |
Escote: | Cuello Alzado |
Tipos de Manga: | Manga normal |
Estilo: | Casual |
Características: | Sensación segunda piel |
Número de piezas: | Conjunto de 3 pieza |
Color: | Multicolor |
Tipo de Estampado: | Geométrico |
Tipo de top: | Chaquetas, camiseta |
Tipo de Bottom: | Leggings, Pantalón |
Pantalón Longitud: | Largo |
Tops Longitud: | Normal |
Ropa de abrigo Longitud: | Altura Rodilla |
Tops Longitud de la Manga: | manga larga |
Ropa de abrigo Longitud de la Manga: | sin mangas |
Tipo de ajuste: | Regular |
Instrucciones de Cuidado: | lavadora o limpieza en seco profesional |
Pantalón & Tops Material: | Tela |
Ropa de abrigo Material: | Tela tejida |
Transparente: | No |
Tejido: | Estiramiento medio |
Pantalón & Tops Composición: | 96% Poliéster, 4% Elastano |
Ropa de abrigo Composición: | 100% Poliéster |
Temperatura: | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
Pantalón Forro: | Sin Forro |
f***4 –
hermoso
c***4 –
conjunto de algodón y de diseño europeo hermoso
s***5 –
Me gusto la tela es buena y no es tan delgada
P***1 –
La talla viene correcta el color muy lindo la tela tiene buena calidad
l***7 –
Me gusta es bonito y bueno para otoño